Cl. | Apellido-nom | Nombre | Nación | Club |
---|---|---|---|---|
1 | VAZQUEZ | Chastiti | TB | |
2 | MORALES | Ivette | CAR | |
3 | DIAZ | Margarita | MAY | |
3 | DIAZ | Elinette | CAR | |
5 | OTERO | Leishla | TB | |
6 | ARANGO | Paola | CCFC | |
7 | CRUZ | Natalia | MAY | |
8 | RIOS GARCIA | Charline Katherine | MAY | |
9 | RIVERA | Paola | MAY | |
10 | MAS | Leslei | MAY | |
11 | SUNDARAM | Paola | MAY |
Document Engarde - 6/11/2011 5:09:37 PM