Cl. | Apellido-nom | Nombre | Nación | Club |
---|---|---|---|---|
1 | MELENDEZ | Karla | CAR | |
2 | RIOS | Dannete | CAR | |
3 | DAVILA COLON | Monica | CAR | |
3 | RIVERA ROIG | Melanie | CAR | |
5 | MANGUAL PAGAN | Paola | TB | |
6 | NIEVES RIVERA | Loreina | CAR | |
7 | GONZALEZ | Anel | SJ | |
8 | GARCIA | Alejandra | FG | |
9 | GONZALEZ VALENTIN | Alba Gabriela | MAY |
Document Engarde - 2/26/2011 12:31:39 PM