1 | MEDINA Giovanny | ||||||
MEDINA Giovanny | |||||||
32 | |||||||
MEDINA Giovanny | |||||||
17 | MOK Angelo | 15/3 | |||||
VAZQUEZ Alejandro | |||||||
16 | VAZQUEZ Alejandro | 15/10 | |||||
QUIÑONES Joseph | |||||||
9 | QUIÑONES Joseph | 15/10 | |||||
QUIÑONES Joseph | |||||||
24 | |||||||
QUIÑONES Joseph | |||||||
25 | 15/5 | ||||||
SERRANO Gustavo | |||||||
8 | SERRANO Gustavo | ||||||
QUIÑONES Joseph | |||||||
5 | DELGADO Jean M. | 12/11 | |||||
DELGADO Jean M. | |||||||
28 | |||||||
DELGADO Jean M. | |||||||
21 | 15/7 | ||||||
ORTIZ Misael | |||||||
12 | ORTIZ Misael | ||||||
TRIPARI Jose G. | |||||||
13 | PADILLA Gamaliel | 15/13 | |||||
PADILLA Gamaliel | |||||||
20 | |||||||
TRIPARI Jose G. | |||||||
29 | 15/10 | ||||||
TRIPARI Jose G. | |||||||
4 | TRIPARI Jose G. | ||||||
CRUZ Hector | |||||||
3 | ORTEGA Jabnyell | por abandono | |||||
ORTEGA Jabnyell | |||||||
30 | |||||||
ORTEGA Jabnyell | |||||||
19 | 15/2 | ||||||
SANTIAGO Axel | |||||||
14 | SANTIAGO Axel | ||||||
ORTEGA Jabnyell | |||||||
11 | FIGUEROA Angel | 15/9 | |||||
FIGUEROA Angel | |||||||
22 | |||||||
MONTALVO Mario A. | |||||||
27 | 15/0 | ||||||
MONTALVO Mario A. | |||||||
6 | MONTALVO Mario A. | ||||||
CRUZ Hector | |||||||
7 | ROJAS Jorge | 15/6 | |||||
ROJAS Jorge | |||||||
26 | |||||||
ROJAS Jorge | |||||||
23 | 15/5 | ||||||
GONZALEZ Guillermo | |||||||
10 | GONZALEZ Guillermo | ||||||
CRUZ Hector | |||||||
15 | COHEN Alllen | 15/8 | |||||
COHEN Alllen | |||||||
18 | HUAN Yiutin | 15/2 | |||||
CRUZ Hector | |||||||
31 | 15/0 | ||||||
CRUZ Hector | |||||||
2 | CRUZ Hector |
1 | TRIPARI Jose G. | ||
ORTEGA Jabnyell | |||
2 | ORTEGA Jabnyell | 15/8 |
Document Engarde - 10/22/2012 10:15:25 PM