1 | DE LA CRUZ Jean C | Tb | |||
DE LA CRUZ Jean C | |||||
8 | |||||
DE LA CRUZ Jean C | |||||
5 | ALVAREZ Manuel | Tb | 15/5 | ||
ALVAREZ Manuel | |||||
4 | HERNANDEZ Ian Andres | Fg | 14/13 | ||
DE LA CRUZ Jean C | |||||
3 | CRUZ Dylan | Sj | 15/4 | ||
CRUZ Dylan | |||||
6 | MEDINA Francisco J | Tb | 15/4 | ||
CRUZ Dylan | |||||
7 | 15/14 | ||||
NIEVES Luis A | |||||
2 | NIEVES Luis A | Tb |
1 | ALVAREZ Manuel | Tb | |
ALVAREZ Manuel | |||
2 | NIEVES Luis A | Tb | 15/14 |
Document Engarde - 11/10/2012 12:09:51 PM