1 | SANCHEZ Hector | Tb | |||
SANCHEZ Hector | |||||
8 | LORENZO Sergio | Sj | 10/2 | ||
SANCHEZ Hector | |||||
5 | AROCHO Angel | Que | 10/7 | ||
AROCHO Angel | |||||
4 | VAERGAS Jose | Pon | 10/9 | ||
MANGUAL Juan Pablo | |||||
3 | VARGAS Jonathan | May | 10/9 | ||
VARGAS Jonathan | |||||
6 | HERNANDEZ Kyle | Pon | 10/3 | ||
MANGUAL Juan Pablo | |||||
7 | RIOS David E | May | 10/2 | ||
MANGUAL Juan Pablo | |||||
2 | MANGUAL Juan Pablo | Tb | 10/3 |
Document Engarde - 10/27/2012 4:50:39 PM