1 | DE LA CRUZ Jean Carlos | Tb | |||
DE LA CRUZ Jean Carlos | |||||
8 | |||||
ALVAREZ ROLON Manuel | |||||
5 | ALVAREZ ROLON Manuel | Tb | 15/11 | ||
ALVAREZ ROLON Manuel | |||||
4 | CRUZ FONSECA Dylan G. | Sj | 15/13 | ||
RIVERA RIVERA Christian | |||||
3 | NIIEVES Luis Adrian | Tb | 15/6 | ||
NIIEVES Luis Adrian | |||||
6 | |||||
RIVERA RIVERA Christian | |||||
7 | 15/10 | ||||
RIVERA RIVERA Christian | |||||
2 | RIVERA RIVERA Christian | Car |
1 | DE LA CRUZ Jean Carlos | Tb | |
DE LA CRUZ Jean Carlos | |||
2 | NIIEVES Luis Adrian | Tb | 15/8 |
Document Engarde - 8/27/2011 5:22:20 PM