Poule no 1 | V/M | Td-tr | TD | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE LA CRUZ Jean Carlos | Tb | V | V | 4 | V4 | 3/4 | 6 | 18 | |||
ALVAREZ ROLON Manuel | Tb | 2 | 1 | V | 2 | 1/4 | -7 | 10 | |||
RIVERA RIVERA Christian | Car | 3 | V | 4 | V | 2/4 | 4 | 17 | |||
CRUZ FONSECA Dylan G. | Sj | V | 2 | V | 4 | 2/4 | -2 | 16 | |||
NIIEVES Luis Adrian | Tb | 2 | V | 2 | V | 2/4 | -1 | 14 |
Document Engarde - 8/27/2011 4:08:00 PM