Cl. | Apellido-nom | Nombre | Nación | Club |
---|---|---|---|---|
1 | PEÑA | Jonatam | SPART | |
2 | MAISONET GUZMAN | Hector | CAR | |
3 | DIAZ RIOS | Luis R. | FG | |
4 | ABRAMS | Orlando | QUE | |
5 | RIVERA RIVERA | Christian | CAR | |
6 | CARRASQUILO | Rogel | CAR | |
7 | ESTRELLA | Angel | CAR | |
8 | DE LA CRUZ | Jean Carlos | TB | |
9 | CRUZ FONSECA | Dylan G. | S.J | |
10 | NIEVES COLON | Luis A | TB | |
11 | SIERRA LLAVINA | Carlos | MAY | |
12 | ESCUDERO | Jorge | FG | |
13 | RIVERA | Edgar | FG | |
14 | LOPEZ DE VICTORIA | Orlando | SPART |
Document Engarde - 7/1/2011 2:43:52 PM