Poule no 1 | V/M | Td-tr | TD | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MASA Olmarie | Sj | 0 | 3 | 2 | 0 | 0/4 | -15 | 5 | |||
GUANILL SUAREZ Astrid | Sj | V | V | V | 2 | 3/4 | 10 | 17 | |||
DE JESUS NATER Cassandra | Tb | V | 1 | V | 0 | 2/4 | -6 | 11 | |||
RAICES Naomi | Que | V | 1 | 4 | 1 | 1/4 | -6 | 11 | |||
MERCADO MENDEZ Melanie | Car | V | V | V | V | 4/4 | 17 | 20 |
Poule no 2 | V/M | Td-tr | TD | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEREZ Priscillas | Que | V | V | V | V | 4/4 | 15 | 20 | |||
LICIAGA Elena | Que | 0 | V | 3 | V | 2/4 | 0 | 13 | |||
VALENTIN Nathalie | Sj | 1 | 3 | 2 | V | 1/4 | -8 | 11 | |||
ACOSTA Vilmarie | Sj | 4 | V | V | V | 3/4 | 6 | 19 | |||
ORTIZ Priscilla | May | 0 | 0 | 4 | 3 | 0/4 | -13 | 7 |
Poule no 3 | V/M | Td-tr | TD | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RODRIGUEZ MARTINEZ Ambar | Sj | V | 1 | 4 | V | 2/4 | 0 | 15 | |||
LEON Valeria | Sj | 1 | 1 | 1 | 1 | 0/4 | -16 | 4 | |||
JUAN Angely | Que | V | V | 1 | V | 3/4 | 9 | 16 | |||
CAMACHO Angelica | Que | V | V | V | V | 4/4 | 14 | 20 | |||
ALVAREZ Deanna | Tb | 4 | V | 0 | 0 | 1/4 | -7 | 9 |
Document Engarde - 7/1/2011 4:02:20 PM