1 | PEŅA Jonatam | Spart | ||||
PEŅA Jonatam | ||||||
16 | ||||||
PEŅA Jonatam | ||||||
9 | CARRASQUILO Rogel | Car | 15/8 | |||
CARRASQUILO Rogel | ||||||
8 | SIERRA LLAVINA Carlos | May | 15/11 | |||
PEŅA Jonatam | ||||||
5 | RIVERA RIVERA Christian | Car | 15/8 | |||
RIVERA RIVERA Christian | ||||||
12 | ESCUDERO Jorge | Fg | 15/11 | |||
DIAZ RIOS Luis R. | ||||||
13 | RIVERA Edgar | Fg | 15/4 | |||
DIAZ RIOS Luis R. | ||||||
4 | DIAZ RIOS Luis R. | Fg | 15/7 | |||
PEŅA Jonatam | ||||||
3 | MAISONET GUZMAN Hector | Car | 15/10 | |||
MAISONET GUZMAN Hector | ||||||
14 | LOPEZ DE VICTORIA Orlando | Spart | 15/2 | |||
MAISONET GUZMAN Hector | ||||||
11 | DE LA CRUZ Jean Carlos | Tb | 15/3 | |||
DE LA CRUZ Jean Carlos | ||||||
6 | CRUZ FONSECA Dylan G. | S.J | 15/9 | |||
MAISONET GUZMAN Hector | ||||||
7 | NIEVES COLON Luis A | Tb | 15/11 | |||
ESTRELLA Angel | ||||||
10 | ESTRELLA Angel | Car | 15/12 | |||
ABRAMS Orlando | ||||||
15 | 15/4 | |||||
ABRAMS Orlando | ||||||
2 | ABRAMS Orlando | Que |
1 | DIAZ RIOS Luis R. | Fg | |
DIAZ RIOS Luis R. | |||
2 | ABRAMS Orlando | Que | 9/8 |
Document Engarde - 7/1/2011 2:43:39 PM