1 | CARRASQUILLO Rogel | Car | |||
CARRASQUILLO Rogel | |||||
8 | |||||
DE LA CRUZ Jean C | |||||
5 | NIEVES Luis | Tb | 15/11 | ||
DE LA CRUZ Jean C | |||||
4 | DE LA CRUZ Jean C | Tb | 15/9 | ||
DE LA CRUZ Jean C | |||||
3 | ARROYO Ellison | May | 15/11 | ||
ARROYO Ellison | |||||
6 | CRUZ Dylan | Sj | 15/6 | ||
RIVERA Christian | |||||
7 | TORRES Jose | Pon | 15/13 | ||
RIVERA Christian | |||||
2 | RIVERA Christian | Car | 15/3 |
1 | CARRASQUILLO Rogel | Car | |
ARROYO Ellison | |||
2 | ARROYO Ellison | May | 15/11 |
Document Engarde - 6/9/2012 4:47:45 PM