Cl. | Apellido-nom | Nombre | Nación | Club |
---|---|---|---|---|
1 | ORTIZ | Yoshua | UPRB | |
2 | GARCIA | Mario | COLEGIO | |
3 | RIVERA | Christian | UPRB | |
3 | ZAPATERO | Kevin | COLEGIO | |
5 | ESCALERAS | Alejandro | UPRB | |
6 | RODRIGUEZ | Juan | COLEGIO | |
7 | RUIZ | William | COLEGIO | |
8 | DIAZ | Luis | UPR RIO PIEDRAS | |
9 | RAMIREZ | Nestor | INTER | |
10 | ORTEGA | Jabniel | UPR RIO PIEDRAS | |
11 | CRUZ | Dylan | UPR RIO PIEDRAS | |
12 | SANTIAGO | Axel | USC | |
13 | ROSARIO | Jose | UPR RIO PIEDRAS | |
14 | DELGADO | Jean M | UNE | |
15 | MALARET | Ryan | UPR RIO PIEDRAS | |
16 | PABON | Hector | UNE | |
17 | ORTIZ | Misael | USC | |
18 | DAVILA | Fabian | UPRB | |
19 | QUIÑONES | Jason | UPR RIO PIEDRAS | |
20 | ORTIZ | Johnnell | COLEGIO | |
21 | ALERS | Jesus | UNE | |
22 | RIVERA | Michael | UPRB | |
23 | BETANCOURT | Eli | AU |
Document Engarde - 12/8/2014 5:41:22 PM