1 | VAZQUEZ GUAL Chastiti | Upr Bayamon | |||||
VAZQUEZ GUAL Chastiti | |||||||
32 | |||||||
VAZQUEZ GUAL Chastiti | |||||||
17 | RODRIGUEZ Atabey | Upr Rio Piedras | 15/3 | ||||
RODRIGUEZ Atabey | |||||||
16 | VELA MORALES Alejandra | Upr Carolina | por abandono | ||||
VAZQUEZ GUAL Chastiti | |||||||
9 | LICIAGA Lisa | Upr Arecibo | 15/4 | ||||
LICIAGA Lisa | |||||||
24 | |||||||
RIOS SERRANO Dannette | |||||||
25 | 15/10 | ||||||
RIOS SERRANO Dannette | |||||||
8 | RIOS SERRANO Dannette | Upr Bayamon | |||||
VAZQUEZ GUAL Chastiti | |||||||
5 | RAMOS Steffany | Universidad Del Este | 15/9 | ||||
RAMOS Steffany | |||||||
28 | |||||||
RAMOS Steffany | |||||||
21 | 15/5 | ||||||
ANDINO CARMONA Karen | |||||||
12 | ANDINO CARMONA Karen | Sagrado Corazon | |||||
RAMOS Steffany | |||||||
13 | VAZQUEZ HERNANDEZ Stephanie | La Catolica | 15/14 | ||||
VAZQUEZ HERNANDEZ Stephanie | |||||||
20 | |||||||
MERCADO Melanie | |||||||
29 | 15/6 | ||||||
MERCADO Melanie | |||||||
4 | MERCADO Melanie | Upr Rio Piedras | |||||
VAZQUEZ GUAL Chastiti | |||||||
3 | JUAN Angely | Interamericana | 15/14 | ||||
JUAN Angely | |||||||
30 | |||||||
JUAN Angely | |||||||
19 | 15/13 | ||||||
ROSARIO Evelis | |||||||
14 | ROSARIO Evelis | Interamericana | |||||
JUAN Angely | |||||||
11 | BURGOS Karla | La Catolica | 12/11 | ||||
BURGOS Karla | |||||||
22 | |||||||
LICIAGA Elena | |||||||
27 | 15/12 | ||||||
LICIAGA Elena | |||||||
6 | LICIAGA Elena | Upr Arecibo | |||||
GARCIA Elenis | |||||||
7 | RIVAS PAGAN Naomi | Sagrado Corazon | 7/6 | ||||
RIVAS PAGAN Naomi | |||||||
26 | |||||||
GARCIA Elenis | |||||||
23 | 15/9 | ||||||
GARCIA Elenis | |||||||
10 | GARCIA Elenis | Upr Carolina | |||||
GARCIA Elenis | |||||||
15 | DIAZ RIOS Adriana | Upr Mayagüez | 15/13 | ||||
DIAZ RIOS Adriana | |||||||
18 | RIOS Keila | Universidad Del Este | 15/13 | ||||
MAS VARGAS Leslei | |||||||
31 | 15/9 | ||||||
MAS VARGAS Leslei | |||||||
2 | MAS VARGAS Leslei | Upr Mayagüez |
Document Engarde - 4/15/2012 2:51:37 PM