1 | COLON QUIÑONES Aydil-Marie | Fed | |||
COLON QUIÑONES Aydil-Marie | |||||
8 | |||||
COLON QUIÑONES Aydil-Marie | |||||
5 | COLON Emily | Cep | 15/4 | ||
COLON Emily | |||||
4 | TIRADO Andrea V. | Fed | 15/4 | ||
COLON QUIÑONES Aydil-Marie | |||||
3 | HERNANDEZ DIAZ Ahiza N. | Que | 15/13 | ||
HERNANDEZ DIAZ Ahiza N. | |||||
6 | |||||
ACOSTA PEREIRA Vilmarie | |||||
7 | 15/6 | ||||
ACOSTA PEREIRA Vilmarie | |||||
2 | ACOSTA PEREIRA Vilmarie | Sju |
Document Engarde - 02/04/2018 12:47:32 p. m.