Poule no 1 | V/M | Td-tr | TD | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PELLICIER Alejandro | Sap | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0/5 | -19 | 6 | |||
MONTAVOL SANTIAGO Mario A. | Sap | V | 1 | V | 2 | 2 | 2/5 | -3 | 15 | |||
TORO FLORES Alejandro | Zeljkovic F.A. | V | V | V | 0 | V | 4/5 | 8 | 20 | |||
ORTEGA REXACH Jabnyell | Sju | V | 3 | 3 | 2 | V | 2/5 | -1 | 18 | |||
TIRADO Sebastian A. | Fencers Club | V | V | V | V | V | 5/5 | 18 | 25 | |||
VARGAS Jehovani | Spart | V | V | 3 | 2 | 1 | 2/5 | -3 | 16 |
Poule no 2 | V/M | Td-tr | TD | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROSELLO Gustavo | Naples F. C | V | 0 | 2 | 2 | 3 | 1/5 | -12 | 12 | |||
ROJAS PIŅERO Jorde L. | Fed | 4 | V | 4 | 1 | V | 2/5 | -2 | 19 | |||
TRIPARI RODRIGUEZ Jose G. | Sap | V | 2 | 2 | 1 | 4 | 1/5 | -6 | 14 | |||
COLON LOPEZ Cesar | Fg | V | V | V | 2 | V | 4/5 | 5 | 22 | |||
PADUA Carlos | Spart | V | V | V | V | V | 5/5 | 19 | 25 | |||
MCGOFF MEDERO Jose Ignacio | Ccfc | V | 4 | V | 4 | 0 | 2/5 | -4 | 18 |
Document Engarde - 01/15/2018 2:31:32 p. m.